Polyurethane elastomer, EVA foaming, បំពង់ដែក និង flange បួនផ្នែក។
| SIZE | ការខូចទ្រង់ទ្រាយការបង្ហាប់ 60% | ||
| អង្កត់ផ្ចិត (មម) | ប្រវែង (មម) | កម្លាំងប្រតិកម្ម-kn | ស្រូបយកថាមពល kn-m |
| ៣០០ | ៥០០ | 38 | ១.៨ |
| ៤០០ | ៨០០ | 56 | ២.៦ |
| ៥០០ | ១០០០ | 71 | ៣.៨ |
| ៦០០ | ១០០០ | 95 | 5 |
| ៧០០ | ១៥០០ | ១៥០ | ២៤.៥ |
| ១០០០ | ១៥០០ | ២០៥ | 49 |
| ១០០០ | 2000 | ២៧៤ | 64 |
| ១២០០ | 2000 | ៣៣៧ | 93 |
| ១២០០ | ២៤០០ | ៤០៥ | ១២៩ |
| ១៣៥០ | ២៥០០ | ៥១៤ | ១៧២ |
| ១៥០០ | ៣០០០ | ៦២៤ | ២១៦ |
| ១៧០០ | ៣០០០ | ៨០៧ | ២៦០ |
| 2000 | ៣៥០០ | ៩៩០ | ៤៥៦ |
| 2000 | ៤០០០ | ១១៦៣ | ៦៥២ |
| ២៥០០ | ៤០០០ | ១៤៧២ | ១០៤៤ |
| ២៥០០ | ៥០០០ | ១៦០៩ | ១២២៨ |
| ៣០០០ | ៥០០០ | ២០៥០ | ១៤១២ |
| ៣០០០ | ៦០០០ | ២៤៦០ | ១៦៩៥ |
| ៣៣០០ | ៦៥០០ | ២៦៦៥ | ១៨៣៦ |
